В мае этого года импорт стали во Вьетнам составил 1,29 млн тонн, что на 9,1 процента меньше, чем в апреле, в то время как импорт лома был зафиксирован на уровне 451 799 тонн, снизившись на 29,5 процента по сравнению с тем же месяцем, согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением Вьетнама.
За первые пять месяцев года импорт стали во Вьетнам снизился на 0,8 процента в годовом исчислении до 6,34 миллиона тонн, а импортные поставки лома составили 2,58 миллиона тонн за данный период, увеличившись на 1,9 процента в годовом исчислении.
Основные источники импорта лома во Вьетнам
| Страна | Май (т) | Изменение по сравнению с прошлым годом (%) | Январь-май (мт) | Изменение по сравнению с прошлым годом (%) |
| Япония | 192 380 | -34,7 | 1 208 822 | -14,5 |
| Австралия | 31 953 | -8,6 | 147 986 | -20,5 |
| США | 49 784 | -12,8 | 213 829 | -13,0 |
| Гонконг | 24 461 | 21,4 | 167 168 | 1,3 |
Вьетнам Основные источники импорта стали в Вьетнам
| Страна | Май (mt) | Изменение по сравнению с прошлым годом (%) | Январь-май (mt) | Изменение по сравнению с прошлым годом (%) |
| Китай | 711 303 | 1,2 | 2 958 707 | -19,4 |
| Япония | 142 252 | -27,1 | 789 391 | -23,5 |
| Индия | 106 464 | >1 000,0 | 707 941 | >1 000,0 |
| Тайвань | 110 890 | 73,1 | 429 203 | 19,6 |
| Южная Корея | 120 258 | -9,3 | 645 217 | 4,4 |
| Индонезия | 77 301 | -56,5 | 656 562 | 5,2 |

