В апреле этого года импорт стали во Вьетнам составил 1,43 миллиона тонн, что на 14,8 процента больше, чем в марте, а импорт лома был зафиксирован на уровне 641 118 тонн, увеличившись на 15,3 процента по сравнению с тем же месяцем, согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением Вьетнама.
За первые четыре месяца года импорт стали во Вьетнам снизился на 1,2 процента в годовом исчислении до 5,04 миллиона тонн, а импортные поставки лома составили 2,13 миллиона тонн за данный период, увеличившись на 4,6 процента в годовом исчислении.
Основные источники импорта лома во Вьетнам
| Страна | Апрель (т) | Изменение по сравнению с прошлым годом (%) | Январь-апрель (млн) | Изменение по сравнению с прошлым годом (%) |
| Япония | 283 035 | -17,4 | 1 016 699 | -9,8 |
| Австралия | 55 337 | 10,4 | 113 615 | -24,9 |
| США | 43 150 | -11,1 | 164 046 | -13,1 |
| Гонконг | 42 250 | 36,9 | 142 726 | -1,5 |
Вьетнам Основные источники импорта стали в Вьетнам
| Страна | апрель (мт) | Изменение по сравнению с прошлым годом (%) | Январь-апрель (мг) | Изменение по сравнению с прошлым годом (%) |
| Китай | 664 898 | -7,4 | 2 247 340 | -24,4 |
| Япония | 198 185 | -25,5 | 646 980 | -22,6 |
| Индия | 249 619 | >1 000,0 | 601 479 | > 1 000,0 |
| Тайвань | 85 639 | -2,1 | 318 302 | 7,9 |
| Южная Корея | 122 574 | -11,4 | 524 876 | 8,2 |
| Индонезия | 88 267 | -34,9 | 579 261 | 29,8 |

