В январе этого года импорт стали во Вьетнам составил 1,52 млн тонн, снизившись на 16,4 процента по сравнению с декабрем и увеличившись на 60,6 процента по сравнению с январем 2025 года, в то время как импорт лома снизился на 25,8 процента в месячном исчислении и увеличился на 68,4 процента в годовом исчислении до 507 237 тонн, согласно данным, опубликованным Генеральным департаментом Вьетнама. Таможни.
Вьетнамосновные отходы источники импорта
| Страна | январь 2026 г. (MT) | Изменение по сравнению с прошлым годом (%) |
| Япония | 203 040 | 38,8 |
| Австралия | 8 539 | -69,1 |
| США | 51 047 | 43,7 |
| Гонконг | 53 790 | 17,8 |
ВьетнамОсновные источники импорта стали
| Страна | Январь 2026 г. (mt) | Изменение по сравнению с прошлым годом (%) |
| Китай   ; | 695 365 | 29,4 |
| Япония | 148 128 | -3,9 |
| Индия | 87 356 | >1 000,0 |
| Тайвань | 79 207 | 25,5 |
| Южная Корея | 176 752 | 71,0 |
| Индонезия | 260 111 | 235,8 |

