В декабре прошлого года экспорт сварных труб из Турции составил 218 236 метрических тонн, что на 9,5 процента больше по сравнению с ноябрем и на 1,2 процента меньше в годовом исчислении, согласно предварительным данным, предоставленным Турецким статистическим институтом (TUIK). Между тем, выручка от этого экспорта составила $ 196,49 млн, увеличившись на 23,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,1% в годовом исчислении.
В 2025 году экспорт сварных труб из Турции составил 2,09 млн тонн, что на 0,5% больше, в то время как стоимость этого экспорта снизилась на 4,5% до $ 1,82 млрд, как в годовом исчислении.
Экспорт сварных труб из Турции — последние 12 месяцев

В этом году крупнейшим экспортным направлением сварных труб из Турции была Румыния, которая получила 385 175 тонн, что на 2,1% меньше в годовом исчислении. A сопровождалась Великобританией с 199 126 т, что на 5,9% больше, и Марокко с 144 929 т, что на 355,6% больше, чем в прошлом году.
Основные направления экспорта сварных труб из Турции в 2025 году:
| Страна | Сумма (мт) | ||||||||||||
| 2025 | 2024 | Изменение г/г (%) | Декабрь 2025 | Декабрь 2024 | Изменение г/г (%) | ||||||||
| Румыния | 385,175 | 393,617 | -2.1 | 51,556 | 65,715 | -21.5 | |||||||
| Великобритания | 199,126 | 188,048 | 5.9 | 25,238 | 27,899 | -9.5 | |||||||
| Марокко | 144,929 | 31,809 | 35.65 (3:5) 65 21,936 | 1,344 | >1000.0 | ||||||||
| Ирак | 129,969 | 171,969 | -24.4 | 8,813 | 23,561 | -62.6 | |||||||
| Италия | 110,496 | 97,048 | 13.9 | 11,044 | 13,087 | -15.6 | |||||||
| Германия | 96,818 | 84,387 | 14.7 | 5,872 | 8,040 | -27.0 | |||||||
| Бельгия | 93,100 | 95,781 | -2.8 | 9,785 | 7,874 | 24.3 | Грузия | 91,562 | 90,325 | 1.466 | 6,14,14,145 | ,28 | -15.6 |
| Канада | 51,743 | 51,773 | 3 613 | -69,5 | |||||||||
| S. Ar abia | 47,209 | 19,678 | 139.9 | 3,670 | 1,384 | 165.1 |
Доли в экспорте сварных труб Турции — 2025


